このサイトは、株式会社日本文化科学社で発売している『TAP総合適性検査』の紹介サイトです。
本サイトは株式会社日本文化科学社が運営しております。
日本文化科学社は1948年の創業以来、心理検査専門出版社として様々な心理検査の開発・販売に取り組んできました。
このサイトに関するご質問は、株式会社日本文化科学社 人事測定部までお問い合わせください。
『TAP総合適性検査』は1994年の発売開始以来、ラインナップを増やしながら販売展開をしています。
発売開始年 | 発売した検査・システムの種類 |
---|---|
1994年 | 総合タイプT40シリーズ(四大新卒用) 総合タイプT20シリーズ(高校新卒・短大新卒用) |
1995年 | オプション検査(英語・事務処理・情報処理) |
1998年 | 閲覧ソフト Tap-Viewer |
1999年 | 簡易タイプ(TT) 性格タイプ(TP) |
2001年 | Web Edition(Web報告システム) |
2003年 | 総合タイプT50シリーズ(既卒者用) |
2010年 | Web受検版 |
2016年 | Web受検版リニューアル(既卒用・英語追加) 簡易タイプ(TT)を短縮タイプ(TT)に名称変更 |
2017年 | Web受検版オプション検査(事務処理・情報処理を追加) |
2019年 | Web受検版リニューアル(短大・専門・高校卒用追加) |
2021年 | スタートプランリリース 課題処理リリース |
2022年 | ストレス傾向リリース Web受検版スマートフォン対応 |
2023年 | 使い放題プランリリース |
【2023年採用実績】
年間利用社数…約1000社
年間受検者数…約10万人